Tiquetes baratos de Viva Air en Cyber Days
3,753

Publicado en Junio 17 de 2019
VivaAir, la aerolínea de bajo costo anunció una amplia variedad de rutas con tiquetes en promoción. Bogotá - Medellín es la más económica con precios que van desde los $44.900.
Tiquetes en promoción de VIvaAir
Trayecto | Precio final por trayecto | Fechas de viaje | Sillas Promo |
---|---|---|---|
Bogotá - Medellín | COP 44900 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Medellín - Bogotá | COP 47900 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Bucaramanga - Bogotá | COP 70000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Bogotá - Bucaramanga | COP 70000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Bogotá - Barranquilla | COP 70000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Barranquilla - Bogotá | COP 70000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Bogotá - Cartagena | COP 74999 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Cartagena - Bogotá | COP 75000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Bogotá - Pereira | COP 80000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Pereira - Bogotá | COP 80000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Medellín - Barranquilla | COP 80000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Barranquilla - Medellín | COP 80000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Cartagena - Medellín | COP 80000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Bogotá - Santa Marta | COP 80000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Santa Marta - Bogotá | COP 80000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Bucaramanga - Santa Marta | COP 80000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Santa Marta - Bucaramanga | COP 80000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Bogotá - Montería | COP 80000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Medellín - Cartagena | COP 80500 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Montería - Bogotá | COP 80500 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Medellín - Montería | COP 85000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Montería - Medellín | COP 85000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
San andrés - Medellín | COP 85500 | 15 de julio al 31 de agosto de 2019 | 100 |
Medellín - San andrés | COP 85500 | 15 de julio al 31 de agosto de 2019 | 100 |
Cartagena - Pereira | COP 89900 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Pereira - Cartagena | COP 89900 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Bogotá - Cúcuta | COP 89999 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Santa Marta - Medellín | COP 90000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Cartagena - San andrés | COP 90000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Cúcuta - Bogotá | COP 90000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Medellín - Santa Marta | COP 90499 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
San andrés - Cartagena | COP 90500 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Bogotá - San andrés | COP 93600 | 15 de julio al 31 de agosto de 2019 | 100 |
San andrés - Bogotá | COP 94100 | 15 de julio al 31 de agosto de 2019 | 100 |
Bogotá - Riohacha | COP 99480 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Riohacha - Bogotá | COP 99480 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Pereira - Santa Marta | COP 99900 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Santa Marta - Pereira | COP 99900 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Para más información de la promoción de VivaAir en Cyber Days ingresa aquí.
Noticias relacionadas
Peajes en Colombia subirán 3 veces durante el 2025
Pico y placa ambiental los fines de semana en la vía Manizales – Murillo
Parque Tayrona cerrado hasta el 2 de noviembre
Menores de edad deberán tener permiso para viajar por carretera
ViajaPorColombia, 20 años promoviendo el turismo en Colombia
Algunos peajes tendrán doble incremento en 2024