Tiquetes baratos de Viva Air en Cyber Days
VivaAir, la aerolínea de bajo costo anunció una amplia variedad de rutas con tiquetes en promoción. Bogotá - Medellín es la más económica con precios que van desde los $44.900.
Tiquetes en promoción de VIvaAir
| Trayecto | Precio final por trayecto | Fechas de viaje | Sillas Promo |
|---|---|---|---|
| Bogotá - Medellín | COP 44900 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Medellín - Bogotá | COP 47900 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Bucaramanga - Bogotá | COP 70000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Bogotá - Bucaramanga | COP 70000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Bogotá - Barranquilla | COP 70000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Barranquilla - Bogotá | COP 70000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Bogotá - Cartagena | COP 74999 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Cartagena - Bogotá | COP 75000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Bogotá - Pereira | COP 80000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Pereira - Bogotá | COP 80000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Medellín - Barranquilla | COP 80000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Barranquilla - Medellín | COP 80000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Cartagena - Medellín | COP 80000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Bogotá - Santa Marta | COP 80000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Santa Marta - Bogotá | COP 80000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Bucaramanga - Santa Marta | COP 80000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Santa Marta - Bucaramanga | COP 80000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Bogotá - Montería | COP 80000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Medellín - Cartagena | COP 80500 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Montería - Bogotá | COP 80500 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Medellín - Montería | COP 85000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Montería - Medellín | COP 85000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| San andrés - Medellín | COP 85500 | 15 de julio al 31 de agosto de 2019 | 100 |
| Medellín - San andrés | COP 85500 | 15 de julio al 31 de agosto de 2019 | 100 |
| Cartagena - Pereira | COP 89900 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Pereira - Cartagena | COP 89900 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Bogotá - Cúcuta | COP 89999 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Santa Marta - Medellín | COP 90000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Cartagena - San andrés | COP 90000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Cúcuta - Bogotá | COP 90000 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Medellín - Santa Marta | COP 90499 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| San andrés - Cartagena | COP 90500 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Bogotá - San andrés | COP 93600 | 15 de julio al 31 de agosto de 2019 | 100 |
| San andrés - Bogotá | COP 94100 | 15 de julio al 31 de agosto de 2019 | 100 |
| Bogotá - Riohacha | COP 99480 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Riohacha - Bogotá | COP 99480 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Pereira - Santa Marta | COP 99900 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
| Santa Marta - Pereira | COP 99900 | 15 de julio al 31 de enero de 2020 | 100 |
Para más información de la promoción de VivaAir en Cyber Days ingresa aquí.
Cómo llegar a ,
Noticias relacionadas

Cundinamarca Brilla, una forma diferente de recorrer el centro del país
En esta temporada navideña el departamento de Cundinamarca se prepara para recibir a miles de turistas. Serán cuatro rutas a través de las cuales los viajeros podrán descubrir sabores, colores y paisajes inolvidables.

Nueva versión de la sección de peajes en viajaporcolombia.com
Viajar por carretera en Colombia ahora es mucho más fácil con la nueva actualización de la sección Peajes en viajaporcolombia.com. Esta herramienta fue renovada para que los usuarios puedan planear sus trayectos de forma práctica y con toda la información

Reforma laboral pondría en riesgo la formalidad en el sector turístico
Tras la aprobación en el Senado de la reforma laboral, luego de las innumerables presiones ejercidas por el gobierno nacional, diferentes gremios alzaron su voz y advirtieron las nefastas consecuencias para el sector.

Caño Cristales reabre por 6 meses
A partir de este 1 de junio regresarán los turistas a Caño Cristales, el río más lindo de Colombia, ubicado en el municipio de La Macarena, Meta.

Turismo en Colombia continúa por buena senda
El turismo mundial continúa su senda positiva y las recientes cifras reflejan un repunte sostenido en el movimiento de pasajeros en el mundo, pues las expectativas trazadas a principios de 2024 se cumplieron

Recibe gratis la Revista Digital Viaja por Colombia
Pensando en una manera diferente de dar a conocer nuestro hermoso país, vuelve la Revista Digital Viaja por Colombia, una publicación interactiva, con contenido multimedia que podrás recibir gratis en tu correo.

