Ultra Air, muy cerca de despegar
A través de redes sociales, William Shaw, fundador y CEO de Ultra Air, dio a conocer que la Aeronáutica Civil autorizó su proceso de certificación.
"Aprobados!!!! Después de mucho trabajo!!! Felicidades equipo!!! Que rico prender el celular llegando de vuelo para encontrarte este mensaje!", publicó Shaw en instagram, haciendo referencia a la solicitud presentada el pasado 26 de noviembre de 2020 en la que buscaba constituirse como empresa de transporte aéreo regular troncal de
pasajeros, correo y carga, con Base Principal en la ciudad de Rionegro Antioquia.
Así mismo, el también fundador de VivaColombia, aseguró que "estamos felices por esta decisión, desde nuestra presentación en noviembre del año pasado, venimos trabajando para cumplir los requisitos exigidos por la autoridad. Esta aprobación se convierte en un voto de confianza en el proyecto y en nuestros inversionistas para desarrollar un nuevo producto de ultra bajo costo que estimule el mercado aéreo".
Dicha solicitud incluye la operación de las siguientes rutas en aeronaves Airbus A320 CEO y Boeing B737 MAX 8:
RUTAS NACIONALES | FRECUENCIAS SEMANALES |
Bogotá - Medellín – Bogotá | 42 |
Bogotá – Cali – Bogotá | 35 |
Bogotá – Cartagena – Bogotá | 35 |
Bogotá - Santa Marta – Bogotá | 35 |
Bogotá - San Andrés – Bogotá | 28 |
Bogotá – Pereira – Bogotá | 21 |
Bogotá - Barranquilla – Bogotá | 14 |
Bogotá – Bucaramanga – Bogotá | 14 |
Bogotá – Cúcuta – Bogotá | 14 |
Bogotá – Riohacha – Bogotá | 14 |
Bogotá – Pasto – Bogotá | 14 |
Bogotá – Leticia – Bogotá | 14 |
Bogotá – Montería – Bogotá | 14 |
Medellín - Cali – Medellín | 17 |
Medellín - Cartagena – Medellín | 21 |
Medellín - Santa Marta – Medellín | 21 |
Medellín - Barranquilla – Medellín | 14 |
Medellín - Bucaramanga – Medellín | 14 |
Medellín - Cúcuta – Medellín | 14 |
Medellín – Riohacha – Medellín | 14 |
Medellín – Pasto – Medellín | 14 |
Medellín - Leticia – Medellín | 14 |
Medellín – Montería – Medellín | 14 |
Santa Marta - Pereira - Santa Marta | 14 |
Cartagena – Pereira – Cartagena | 14 |
Santa Marta - Cali - Santa Marta | 14 |
San Andrés – Cali – San Andrés | 14 |
Cartagena - Cali – Cartagena | 14 |
Barranquilla – Cali – Barranquilla | 14 |
RUTAS INTERNACIONALES | FRECUENCIAS SEMANALES |
Bogotá – Ciudad de México – Bogotá | 14 |
Bogotá – Cancún – Bogotá | 14 |
Bogotá – Miami – Bogotá | 14 |
Bogotá - Santo Domingo – Bogotá | 7 |
Bogotá – Quito – Bogotá | 7 |
Bogotá – Lima – Bogotá | 7 |
Bogotá – Curazao – Bogotá | 7 |
Bogotá – Guayaquil – Bogotá | 7 |
Medellín – Miami – Medellín | 11 |
Medellín - Cancún – Medellín | 11 |
Medellín – Ciudad de México – Medellín | 11 |
Medellín – Guayaquil – Medellín | 7 |
Medellín - New York – Medellín | 7 |
Medellín – Aruba – Medellín | 4 |
Medellín - Punta Cana – Medellín | 4 |
La aerolínea estima que en los primeros cinco años de operación se logre la incorporación de 40 aviones a la flota y la generación de aproximadamente 36.000 empleos directos, indirectos e inducidos.
De igual manera se espera que con su entrada en el mercado las tarifas aéreas disminuyan hasta un 20% y se presente un crecimiento del 5% en los ingresos para agencias de viajes y la industria hotelera en los próximos años.
Noticias relacionadas
Peajes en Colombia subirán 3 veces durante el 2025
Pico y placa ambiental los fines de semana en la vía Manizales – Murillo
Parque Tayrona cerrado hasta el 2 de noviembre
Menores de edad deberán tener permiso para viajar por carretera
ViajaPorColombia, 20 años promoviendo el turismo en Colombia
Algunos peajes tendrán doble incremento en 2024