Viva Air trae tiquetes baratos en su Cyber Viva
Llegó Cyber Viva, una jornada de Viva Air que trae miles de tiquetes en promoción, para destinos en Colombia, para viajaer entre el 20 de enero y el 31 de marzo de 2020.
Los tiquetes más económicos están disponibles para los trayectos Bogotá - Medellín y Medellín - Bogotá en tan solo $49.900, pero quienes deseen comprar a buenos precios, encontrarán a destinos como Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Montería, Pereira, San Andrés, Santa Marta y Riohacha.
Vuelos con descuento en Viva Air
| Ruta | Precio desde | Sillas Promo |
| Bogotá-Medellín | COP 49.900 | 1780 |
| Medellín-Bogotá | COP 49.900 | 1780 |
| Bucaramanga-Bogotá | COP 55.000 | 1780 |
| Bogotá-Bucaramanga | COP 55.000 | 1780 |
| Bogotá-Barranquilla | COP 64.900 | 1780 |
| Bogotá-Cartagena | COP 64.900 | 1780 |
| Barranquilla-Bogotá | COP 64.900 | 1780 |
| Cartagena-Bogotá | COP 65.900 | 1780 |
| Bogotá-Pereira | COP 65.000 | 1780 |
| Pereira-Bogotá | COP 65.000 | 1780 |
| Bogotá-Santa Marta | COP 70.000 | 1780 |
| Santa Marta-Bogotá | COP 70.000 | 1780 |
| Bogotá-Montería | COP 70.000 | 1780 |
| Medellín-Barranquilla | COP 70.000 | 1780 |
| Barranquilla-Medellín | COP 70.000 | 1780 |
| San Andrés-Cartagena | COP 70.900 | 1780 |
| Medellín-Cartagena | COP 70.900 | 1780 |
| Montería-Bogotá | COP 70.900 | 1780 |
| Cartagena-Medellín | COP 70.900 | 1780 |
| Cartagena-San Andrés | COP 70.900 | 1780 |
| Medellín-Montería | COP 75.000 | 1780 |
| Montería-Medellín | COP 75.000 | 1780 |
| Santa Marta-Medellín | COP 80.000 | 1780 |
| Pereira-Cartagena | COP 105.900 | 1780 |
| Cartagena-Pereira | COP 105.900 | 1780 |
| Medellín-Santa Marta | COP 80.900 | 1780 |
| Medellín-San Andrés | COP 80.500 | 1780 |
| San Andrés-Medellín | COP 80.500 | 1780 |
| Bogotá-San Andrés | COP 89.900 | 1780 |
| San Andrés-Bogotá | COP 89.900 | 1780 |
| Cúcuta -Bogotá | COP 90.000 | 1780 |
| Bogotá-Cúcuta | COP 89.999 | 1780 |
| Santa Marta-Pereira | COP 100.900 | 1780 |
| Pereira-Santa Marta | COP 100.900 | 1780 |
| Rioacha-Bogotá | COP 83.730 | 1780 |
| Bogotá-Rioacha | COP 83.730 | 1780 |
Cómo llegar a ,
Noticias relacionadas

Cundinamarca Brilla, una forma diferente de recorrer el centro del país
En esta temporada navideña el departamento de Cundinamarca se prepara para recibir a miles de turistas. Serán cuatro rutas a través de las cuales los viajeros podrán descubrir sabores, colores y paisajes inolvidables.

Nueva versión de la sección de peajes en viajaporcolombia.com
Viajar por carretera en Colombia ahora es mucho más fácil con la nueva actualización de la sección Peajes en viajaporcolombia.com. Esta herramienta fue renovada para que los usuarios puedan planear sus trayectos de forma práctica y con toda la información

Reforma laboral pondría en riesgo la formalidad en el sector turístico
Tras la aprobación en el Senado de la reforma laboral, luego de las innumerables presiones ejercidas por el gobierno nacional, diferentes gremios alzaron su voz y advirtieron las nefastas consecuencias para el sector.

Caño Cristales reabre por 6 meses
A partir de este 1 de junio regresarán los turistas a Caño Cristales, el río más lindo de Colombia, ubicado en el municipio de La Macarena, Meta.

Turismo en Colombia continúa por buena senda
El turismo mundial continúa su senda positiva y las recientes cifras reflejan un repunte sostenido en el movimiento de pasajeros en el mundo, pues las expectativas trazadas a principios de 2024 se cumplieron

Recibe gratis la Revista Digital Viaja por Colombia
Pensando en una manera diferente de dar a conocer nuestro hermoso país, vuelve la Revista Digital Viaja por Colombia, una publicación interactiva, con contenido multimedia que podrás recibir gratis en tu correo.

