Viva Air trae tiquetes baratos en su Cyber Viva
5,151

Publicado en Octubre 19 de 2019
Llegó Cyber Viva, una jornada de Viva Air que trae miles de tiquetes en promoción, para destinos en Colombia, para viajaer entre el 20 de enero y el 31 de marzo de 2020.
Los tiquetes más económicos están disponibles para los trayectos Bogotá - Medellín y Medellín - Bogotá en tan solo $49.900, pero quienes deseen comprar a buenos precios, encontrarán a destinos como Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Montería, Pereira, San Andrés, Santa Marta y Riohacha.
Vuelos con descuento en Viva Air
Ruta | Precio desde | Sillas Promo |
Bogotá-Medellín | COP 49.900 | 1780 |
Medellín-Bogotá | COP 49.900 | 1780 |
Bucaramanga-Bogotá | COP 55.000 | 1780 |
Bogotá-Bucaramanga | COP 55.000 | 1780 |
Bogotá-Barranquilla | COP 64.900 | 1780 |
Bogotá-Cartagena | COP 64.900 | 1780 |
Barranquilla-Bogotá | COP 64.900 | 1780 |
Cartagena-Bogotá | COP 65.900 | 1780 |
Bogotá-Pereira | COP 65.000 | 1780 |
Pereira-Bogotá | COP 65.000 | 1780 |
Bogotá-Santa Marta | COP 70.000 | 1780 |
Santa Marta-Bogotá | COP 70.000 | 1780 |
Bogotá-Montería | COP 70.000 | 1780 |
Medellín-Barranquilla | COP 70.000 | 1780 |
Barranquilla-Medellín | COP 70.000 | 1780 |
San Andrés-Cartagena | COP 70.900 | 1780 |
Medellín-Cartagena | COP 70.900 | 1780 |
Montería-Bogotá | COP 70.900 | 1780 |
Cartagena-Medellín | COP 70.900 | 1780 |
Cartagena-San Andrés | COP 70.900 | 1780 |
Medellín-Montería | COP 75.000 | 1780 |
Montería-Medellín | COP 75.000 | 1780 |
Santa Marta-Medellín | COP 80.000 | 1780 |
Pereira-Cartagena | COP 105.900 | 1780 |
Cartagena-Pereira | COP 105.900 | 1780 |
Medellín-Santa Marta | COP 80.900 | 1780 |
Medellín-San Andrés | COP 80.500 | 1780 |
San Andrés-Medellín | COP 80.500 | 1780 |
Bogotá-San Andrés | COP 89.900 | 1780 |
San Andrés-Bogotá | COP 89.900 | 1780 |
Cúcuta -Bogotá | COP 90.000 | 1780 |
Bogotá-Cúcuta | COP 89.999 | 1780 |
Santa Marta-Pereira | COP 100.900 | 1780 |
Pereira-Santa Marta | COP 100.900 | 1780 |
Rioacha-Bogotá | COP 83.730 | 1780 |
Bogotá-Rioacha | COP 83.730 | 1780 |
Noticias relacionadas
Tarifas de peajes subirían gradualmente pero más de un 20 por ciento
En octubre, Medellín recibe la Colombia Travel Expo
Buscarán atraer turistas con Colombia, el país de la belleza
Congelan tarifas de peajes: ¿Quiénes pagarán por ello?
Comunicado posible estafa bonos de compra
Se acerca la Vitrina Turística de ANATO 2023